AL-KO Garden

Є в наявності
Газонокосарка механічна 28.1 HM RazorCut
Артикул: 113864Бренд: AL-KOСерія: EasyГарантія: 1 рік
Від 2 999,00 ₴
Швидке замовлення
До обраного
Порівняти
Газонокосарка механічна 28.1 HM RazorCut—
2 999,00 ₴
Нова Пошта — доставка 1-2 дні
Доставка за тарифами перевізника
Оплата
Оплата карткою|Накладений платіж|Оплата частинами
Про товар
Механічна (шпиндельна, 5 сталевих ножів), ширина захвату 28 см, 4 ступені регулювання висоти косіння, 14 - 35 мм, гумовий бампер, вага 7 кг, площа до 150 м²
Характеристики
| Вид | Газонокосарка |
| Тип | механічна |
| Серія | Easy |
| Двигун | Немає |
| Вага, кг | 8,0 |
| Розміри | 90х43х100 |
| Виробник | AL-KO |
| Гарантія | 1 рік |
| Штрихкод | 4003718061819 |
| Ставка ПДВ | 20% |
| Код УКТ ЗЕД | 8433199000 |
| Тип запуску | Ручний |
| Особливості | гумовий бампер Безконтактні ножі Тип приводу - ручний |
| Висота зрізу | 14-35 мм |
| Діаметр колес | 220 мм |
| Ріжуча система | Безконтактні ножі |
| Ширина захвату | 28 |
| Вага в упаковці | 8 |
| Тип переміщення | не самохідна |
| Гарантійні умови | Гарантійні зобов'язання діють при умові дотримання вимог щодо ефективного та безпечного використання продукції, вказаних в інструкції з експлуатації цього товару, при наявності гарантійного талону та оригіналу касового чеку на даний товар. |
| Висота упаковки, см | 37,0 |
| Ширина упаковки, см | 23,0 |
| Довжина упаковки, см | 48,0 |
| Рекомендована площа | 150 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Кількість вантажних місць | 1 |
Відгуки
Завантаження відгуків...
Доставка та оплата
Доставка Новою Поштою
Відправка протягом 1-2 робочих днів. Доставка у відділення або кур'єром. Вартість доставки за тарифами перевізника.
Обмін та повернення
14 днів на повернення. Товар не підійшов — обміняємо або повернемо кошти.
Оплата
Оплата онлайн (LiqPay, Monobank) або накладений платіж при отриманні.
Схожі товари
Кошик
Кошик порожній
Додайте товари, щоб оформити замовлення











